英語 不規則複数形名詞
英語 不規則な複数形
英語の名詞、意外と複数形を間違って覚えていたものがあったので、再勉強のつもりで、表を作ってみました。ネットを検索すると、意外に母国語を英語にしている人たちもスペルミスすることがあるようで、不規則複数形に関するページが多いのにびっくりしました。
いろんなページを見ましたが、不規則複数形については、ある程度は分類できるが、厳密な規則はなく、時代と共に変わったり、単純な規則(語尾にsを付ける)で、日常生活は困らないように読めました。
不規則複数形が英語に入り込んだ経緯は、諸説あるようで、他のヨーロッパ言語(フランス語、ドイツ語等)の影響を受けているものが多いようです。これらも、いずれは衰退していくのかなぁ。。。
【不規則・複数形名詞】
【表中の注意点】
子音+o の複数形は、語尾が es になるようですが、s でも通じる。(zeros, cargos)
英語の名詞、意外と複数形を間違って覚えていたものがあったので、再勉強のつもりで、表を作ってみました。ネットを検索すると、意外に母国語を英語にしている人たちもスペルミスすることがあるようで、不規則複数形に関するページが多いのにびっくりしました。
いろんなページを見ましたが、不規則複数形については、ある程度は分類できるが、厳密な規則はなく、時代と共に変わったり、単純な規則(語尾にsを付ける)で、日常生活は困らないように読めました。
不規則複数形が英語に入り込んだ経緯は、諸説あるようで、他のヨーロッパ言語(フランス語、ドイツ語等)の影響を受けているものが多いようです。これらも、いずれは衰退していくのかなぁ。。。
【不規則・複数形名詞】
| 単数形 | 複数形 | 概訳 |
|---|---|---|
| 単複同形 | ||
| fish | fish | 魚 |
| deer | deer | シカ |
| sheep | sheep | 羊 |
| squid | squid | イカ |
| salmon | salmon | シャケ |
| aircraft | aircraft | 飛行機 |
| carp | carp | 鯉 |
| s, sh, ch, x, z, o → es | ||
| bus | buses | バス |
| wash | washes | 洗浄 |
| box | boxes | 箱 |
| buzz | buzzes | うなり、騒音 |
| gass | gasses | ガス |
| tomato | tomatoes | トマト |
| cargo | cargoes | 貨物 |
| y → ies | ||
| city | cities | 市 |
| family | families | 家族 |
| beauty | beauties | 美人 |
| responsibility | responsibilities | 責任 |
| opportunity | opportunities | 機会 |
| ~ en | ||
| man | men | 男性 |
| woman | women | 女性[発音注意] |
| child | children | 子供 |
| ox | oxes | 雄牛 |
| oo → ee | ||
| foot | feet | 足 |
| tooth | teeth | 歯 |
| goose | geese | ガチョウ |
| ouse → ice | ||
| mouse | mice | ねずみ |
| louse | lice | しらみ、寄生虫 |
| sis, xis → ses, xes | ||
| axis | axes | 軸 |
| basis | bases | 基礎 |
| crisis | crises | 危機 |
| oasis | oases | オアシス |
| analysis | analyses | 分析 |
| thesis | theses | 論文 |
| parenthesis | parentheses | 括弧 |
| hypothesis | hypotheses | 仮説 |
| synthesis | syntheses | 合成 |
| on → a | ||
| criterion | criteria | 基準 |
| automaton | automata | 自動人形、オートマトン |
| phenomenon | phenomena | 現象 |
| mitochondrion | mitochondria | ミトコンドリア |
| um → a | ||
| bacterium | bacteria | 細菌 |
| medium | media | 媒体 |
| datum | data | データ |
| agendum | agenda | 進行表 |
| spectrum | spectra | スペクトル、周波数帯 |
| stratum | strata | 地層 |
| auditorium | auditoria | 観客席 |
| forum | fora | フォーラム |
| quantum | quanta | 量、量子 |
| us → i | ||
| stimulus | stimuli | 刺激 |
| octopus | octopi | タコ |
| focus | foci | 焦点 |
| nucleus | nuclei | 核 |
| genius | genii | 守り神 |
| a → ae | ||
| formula | formulae | 数式 |
| larva | larvae | 幼虫 |
| antenna | antennae | アンテナ |
| ma → mata | ||
| schema | schemata | 図式、形、スキーマ |
| stigma | stigmata | 汚名 |
| x → ices | ||
| matrix | matrices | 行列 |
| appendix | appendices | 付録 |
| herix | herices | 螺旋 |
| index | indices, indexes | 索引、添え字 |
| eau → eaux | ||
| plateau | plateaux | 高原 |
| bureau | bureaux | 部局 |
【表中の注意点】
子音+o の複数形は、語尾が es になるようですが、s でも通じる。(zeros, cargos)
コメント
コメントを投稿